液壓馬達動力行走自行式液壓升降機
液壓馬達動力行走液壓升降機,行走依靠液壓馬達系統,動力大輪子高行走抗障礙性強
液壓馬達動力行走液壓升降機,行走依靠液壓馬達系統,動力大輪子高行走抗障礙性強
自行走液壓升降機調試中
序號 | 主要參數 | JZ5 | JZ6 | JZ8 | JZ10 |
1 | 收藏尺寸A×B×C(㎜) | 2060×900×2160 | 2060×900×2200 | 2550×1100×2320 | 2550x1225x2310 |
2 | 額定載荷(㎏) | 500 | 250 | 250 | 250 |
3 | 平臺最大高度H(㎜) | 5200 | 6200 | 8200 | 10000 |
4 | 平臺行走最大高度H1(㎜) | 5200 | 6200 | 8200 | 10000 |
5 | 平臺延伸最大長度L(㎜) | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | 整機重量(㎏) | 1740 | 1750 | 3170 | 3460 |
7 | 電機功率(Kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
8 | 電池容量(AH) | 150 | 150 | 250 | 250 |
9 | 電池組輸出電壓(V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
10 | 電池組規格/數量 | 6-Q-150/2 | 6-Q-150/2 | D-250/12 | D-250/12 |
11 | 充電器輸入電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
12 | 液壓系統額定壓力(Mpa) | 16 | 16 | 16 | 20 |
13 | 快速行走速度m/s | 0.62 | 0.62 | 0.42 | 0.42 |
14 | 慢速行走速度m/s | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 |
15 | 全高行使速度m/s | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 |
16 | 最小轉彎半徑㎜ | 1650 | 1650 | 3000 | 3000 |
17 | 最大安全傾角° | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 | 爬坡能力° | 6 | 6 | 6 | 6 |
專業生產液壓升降機、液壓升降平臺、液壓貨梯、液壓登車橋
濟南金創機械制造有限公司 官方網址:m.35wj.com
濟南金創升降機械有限公司 魯ICP備10200009號-6
液壓登車橋 移動剪叉式升降機
歡迎致電:13001748789