▍固定式登車橋產(chǎn)品展示 / Product Display
無地坑固定登車橋,直接固定在月臺(tái)、不需要下挖地坑、滿足不同場(chǎng)所使用
無地坑固定登車橋,直接固定在月臺(tái)、不需要下挖地坑、滿足不同場(chǎng)所使用
▍固定式登車橋產(chǎn)品詳情 / Product Details
固定式登車橋產(chǎn)品介紹
電動(dòng)液壓高度可任意調(diào)節(jié) ,提高裝卸效率的液壓固定式登車橋,采用全液壓驅(qū)動(dòng),操作方便運(yùn)行可靠。唇板與平臺(tái)采用整長(zhǎng)軸連接,強(qiáng)度高、可靠性好。用進(jìn)口整體模塊式液壓站,密封性好,使用壽命長(zhǎng)。
固定式登車橋產(chǎn)品適用范圍
裝卸頻繁、企業(yè)、倉庫、車站、碼頭、倉儲(chǔ)物流基地、郵政運(yùn)輸、物流配送等單位的貨物裝卸。
產(chǎn)品固定式登車橋產(chǎn)品特點(diǎn)
01 | 除提供標(biāo)準(zhǔn)尺寸橡膠防撞墊外,可提供不同尺寸的防撞墊,以保證泊車 。 |
02 | 平臺(tái)搭接板始終緊貼車廂,使搬運(yùn)車行駛?cè)绺财降亍?/td> |
03 | 固定式登車橋產(chǎn)品電動(dòng)液壓、操作簡(jiǎn)單、高度可任意調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)范圍大,提高裝卸效率,節(jié)省人力。讓您的工作更加方便、省力及節(jié)約成本 |
04 | 設(shè)有保障維護(hù)人員進(jìn)入登車橋內(nèi)部維護(hù)時(shí)安全的支撐桿。 |
05 | 兩側(cè)設(shè)防軋腳裙板,防止腳趾伸入平臺(tái)造成意外傷害。 |
06 | 唇板與平臺(tái)采用整長(zhǎng)軸連接,強(qiáng)度高、可靠性好。 |
07 | 高強(qiáng)度“U”形梁設(shè)計(jì)能保障其高負(fù)載長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行不變形。 |
無地坑固定式登車橋常規(guī)參數(shù)
型 號(hào) | 動(dòng)載(t) | 可調(diào)范圍(mm) | 平臺(tái)尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 升降方式 |
DCQ-5 | 5 | +300-250 | 2000×2000 | 2000×2000×600 | 電動(dòng)升降 |
DCQ-6 | 6 | +300-250 | 2000×2000 | 2000×2000×600 | 電動(dòng)升降 |
DCQ-8 | 8 | +300-250 | 2000×2000 | 2000×2000×600 | 電動(dòng)升降 |
DCQ-10 | 10 | +300-250 | 2000×2000 | 2000×2000×600 | 電動(dòng)升降 |
DCQ-12 | 12 | +300-250 | 2000×2000 | 2000×2000×600 | 電動(dòng)升降 |
DCQ-15 | 15 | +300-250 | 2000×2000 | 2000×2000×600 | 電動(dòng)升降 |
DCQ-5 | 5 | +400-300 | 2500×2000 | 2500×2000×600 | 電動(dòng)升降 |
DCQ-6 | 6 | +400-300 | 2500×2000 | 2500×2000×600 | 電動(dòng)升降 |
DCQ-8 | 8 | +400-300 | 2500×2000 | 2500×2000×600 | 電動(dòng)升降 |
DCQ-10 | 10 | +400-300 | 2500×2000 | 2500×2000×600 | 電動(dòng)升降 |
DCQ-12 | 12 | +400-300 | 2500×2000 | 2500×2000×600 | 電動(dòng)升降 |
DCQ-15 | 15 | +400-300 | 2500×2000 | 2500×2000×600 | 電動(dòng)升降 |
濟(jì)南金創(chuàng)升降機(jī)械有限公司 魯ICP備10200009號(hào)-6
液壓登車橋 移動(dòng)剪叉式升降機(jī)
歡迎致電:13001748789